| 品名 | 使用長さ(mm) | 重量(kg) | 基本料金 | リース料金 | 滅失料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回のみ | 1日 | (円) | |||||
| パイプサポート 9尺 | 2620 | 〜 | 3940 | 14.5 | 150 | 5 | 4,800 |
| パイプサポート 7尺 | 2120 | 〜 | 3440 | 13.5 | 150 | 5 | 4,500 |
| パイプサポート 6尺 | 1720 | 〜 | 3040 | 12.5 | 140 | 4 | 4,200 |
| パイプサポート 5尺 | 1520 | 〜 | 2590 | 11 | 140 | 4 | 3,800 |
| パイプサポート 4尺 | 1220 | 〜 | 1995 | 9.5 | 130 | 4 | 3,600 |
| パイプサポート 3尺 | 920 | 〜 | 1415 | 7.5 | 130 | 3 | 3,200 |
| パイプサポート 2尺 | 620 | 〜 | 940 | 5.5 | 120 | 3 | 3,000 |
| パイプサポート 1.5尺 | 410 | 〜 | 600 | 4.5 | 120 | 3 | 2,800 |
| パイプサポート 1尺 | 320 | 〜 | 440 | 4 | 120 | 3 | 2,500 |
| 補助サポート 1200 | 1200 | 5 | 100 | 3 | 1,500 | ||
| 補助サポート 900 | 900 | 4.5 | 100 | 3 | 1,000 | ||
※基本料金は初回のみになります。
※運搬希望の方はご連絡ください。
※20日締で請求書を発行を発行させて頂きます。