| 品名 | 重量(kg) | 基本料金 | リース料金 | 滅失料金 |
|---|---|---|---|---|
| 初回のみ | 1日 | (円) | ||
| アルミバタ 4.0 | 8 | 100 | 10 | 6,000 |
| アルミバタ 3.5 | 7 | 100 | 9 | 5,300 |
| アルミバタ 3.0 | 6 | 100 | 8 | 4,500 |
| アルミバタ 2.5 | 5 | 70 | 7 | 3,800 |
| アルミバタ 2.0 | 4 | 70 | 6 | 3,000 |
| アルミバタ 1.5 | 3 | 70 | 5 | 2,300 |
| アルミバタ 1.25 | 2.5 | 50 | 5 | 1,900 |
| アルミバタ 1.0 | 2 | 50 | 5 | 1,500 |
| ハイテン鋼管 4.0 | 11.5 | 50 | 5 | 2,800 |
| ハイテン鋼管 3.0 | 8.6 | 50 | 5 | 2,100 |
※基本料金は初回のみになります。
※運搬希望の方はご連絡ください。
※20日締で請求書を発行を発行させて頂きます。