| 品名 | 重量(kg) | 基本料金 | リース料金 | 滅失料金 |
|---|---|---|---|---|
| 初回のみ | 1日 | (円) | ||
| 鉄鋼管 4.0 | 16 | 40 | 4 | 2,000 |
| 鉄鋼管 3.5 | 14 | 40 | 4 | 1,800 |
| 鉄鋼管 3.25 | 13 | 40 | 4 | 1,700 |
| 鉄鋼管 3.0 | 12 | 40 | 4 | 1,500 |
| 鉄鋼管 2.75 | 11 | 40 | 4 | 1,400 |
| 鉄鋼管 2.5 | 10 | 30 | 3 | 1,300 |
| 鉄鋼管 2.25 | 9 | 30 | 3 | 1,200 |
| 鉄鋼管 2.0 | 8 | 30 | 3 | 1,000 |
| 鉄鋼管 1.75 | 7 | 30 | 3 | 900 |
| 鉄鋼管 1.5 | 6 | 20 | 2 | 800 |
| 鉄鋼管 1.25 | 5 | 20 | 2 | 700 |
| 鉄鋼管 1.0 | 4 | 20 | 2 | 500 |
| 鉄鋼管 0.75 | 3 | 20 | 2 | 400 |
※基本料金は初回のみになります。
※運搬希望の方はご連絡ください。
※20日締で請求書を発行を発行させて頂きます。