| 品名 | 記号 | 重量(kg) | 基本料金 | リース料金 | 滅失料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回のみ | 1日 | (円) | |||||
| フォームタイ 2L | KL | 0.14 | 10 | 0.5 | 46 | ||
| フォームタイ 3L | KL | 0.18 | 15 | 1 | 110 | ||
| ダブル | W | 0.27 | 20 | 1 | 105 | ||
| 兼用 | L2W | 0.38 | 30 | 2 | 170 | ||
| 足長 | L2 | 0.4 | 30 | 2 | 175 | ||
| 足短 | L1 | 0.36 | 30 | 2 | 155 | ||
| ネガラミクランプ | 0.7 | 100 | 5 | 625 | |||
| 単管用ネガラミクランプ | 0.5 | 50 | 5 | 480 | |||
| チェーン | 1.77 | 200 | 10 | 1,150 | |||
| タンバックル | 1 | 50 | 3 | 310 | |||
| 大引受(弁当箱) | 0.9 | 100 | 5 | 790 | |||
| レベルター(パネル受) | 1.2 | 200 | 10 | 1,450 | |||
| チューリップS | 0.11 | 5 | 0.5 | 47 | |||
| チューリップWピン付き | 0.47 | 50 | 3 | 435 | |||
| グランダム(勾配サポートヘッド) | 1.2 | 300 | 5 | 3,500 | |||
※基本料金は初回のみになります。
※運搬希望の方はご連絡ください。
※20日締で請求書を発行を発行させて頂きます。